| ·清遠(yuǎn)瘧疾發(fā)病率有上升趨勢(shì) 病例均為境外輸入 | [2017-5-3] | |
| ·深圳市開(kāi)展2017年全國(guó)瘧疾日宣傳活動(dòng) | [2017-5-2] | |
| ·臺(tái)灣流感疫情緩緩上升 上周通報(bào)19起群聚事件 | [2017-5-2] | |
| ·臺(tái)灣今年恐爆大流行 腸病毒估5月進(jìn)流行期 | [2017-5-2] | |
| ·廈門進(jìn)入恙蟲(chóng)感染多發(fā)期,盡量避免在草叢灌木中坐臥 | [2017-5-2] | |
| ·北京500公斤羊肉被查出瘦肉精 | [2017-5-2] | |
| ·東南亞旅游注意預(yù)防登革熱 | [2017-5-2] | |
| ·近期諾如病毒已經(jīng)在多地制造聚集性疫情 | [2017-5-2] | |
| ·廈門市疾控中心發(fā)布5月健康預(yù)警 手足口病將進(jìn)入發(fā)病高峰 | [2017-5-1] | |
| · 廈門市疾控中心發(fā)布健康預(yù)報(bào):東南亞旅游注意預(yù)防登革熱 | [2017-5-1] | |
| ·藥庫(kù)主任藏7000瓶止咳露 涉販賣毒品罪獲刑4年半 | [2017-4-28] | |
| ·電子煙依然含有尼古丁 青少年沾染易形成心理依賴 | [2017-4-28] | |
| ·江西省農(nóng)商行20億元信貸資金應(yīng)對(duì)禽流感疫情 | [2017-4-28] | |
| ·假期出境謹(jǐn)防瘧疾傳染 | [2017-4-28] | |
| ·強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí) 扎實(shí)做好H7N9禽流感疫情防控工作 | [2017-4-28] | |
| ·五一出游東南亞 謹(jǐn)防感染登革熱 | [2017-4-27] | |
| ·清城市區(qū)開(kāi)展兒童預(yù)防接種日和瘧疾日宣傳活動(dòng) | [2017-4-27] | |
| ·檢查毒品預(yù)防教育工作 | [2017-4-27] | |
| ·惠州檢驗(yàn)檢疫局開(kāi)展第十個(gè)“全國(guó)瘧疾日”活動(dòng) | [2017-4-27] | |
| ·今年深圳市報(bào)告瘧疾4例 | [2017-4-27] | |
