| ·臨沂各醫(yī)院 諾如病毒輪狀病毒流感患兒驟增 | [2017-12-6] | |
| ·柳州流感患兒增多 流感高發(fā)季少去人多的場所 | [2017-12-5] | |
| ·中山肝吸蟲病高發(fā)!一患者確診時年僅3歲 | [2017-12-5] | |
| ·臨沂市冬季流感凸現(xiàn) 健康講堂走進(jìn)校園 | [2017-12-1] | |
| ·打擺子卷土重來 世衛(wèi)警告瘧疾患者上升數(shù)千萬 | [2017-12-1] | |
| ·世衛(wèi)組織最新報告:全球瘧疾防控工作停滯不前 | [2017-12-1] | |
| ·疾控部門:寒冷時節(jié),謹(jǐn)防諾如病毒感染性腹瀉 | [2017-11-30] | |
| ·流感季來襲 預(yù)防全靠這些方法 | [2017-11-30] | |
| ·流感高發(fā),醫(yī)院患兒扎堆 | [2017-11-30] | |
| ·日本發(fā)現(xiàn)H5N6型高致病性禽流感病毒 基因不同有擴(kuò)散風(fēng)險 | [2017-11-30] | |
| ·男子非洲歸國發(fā)燒被檢出輸入性惡性瘧疾 | [2017-11-30] | |
| ·諾如病毒進(jìn)入感染高發(fā)期 注意個人衛(wèi)生可預(yù)防 | [2017-11-29] | |
| ·深圳進(jìn)入諾如病毒高發(fā)期 嘔吐物須抹布吸取消毒液處理 | [2017-11-29] | |
| ·經(jīng)過調(diào)查出具報告,長沙29名孩子確定感染了諾如病毒 | [2017-11-29] | |
| ·長沙一幼兒園一個班17人出現(xiàn)嘔吐 經(jīng)查是感染諾如病毒 | [2017-11-29] | |
| ·小兒流感高發(fā) 門診患者增加 | [2017-11-29] | |
| ·韓檢疫部門:新型H5N6禽流感入韓 病源或?yàn)橐傍B | [2017-11-29] | |
| ·柳州流感高發(fā)季發(fā)燒學(xué)生可在家休息 病好再上課 | [2017-11-29] | |
| · 一個班50學(xué)生病倒14個 臨沂進(jìn)入流感高發(fā)季 | [2017-11-29] | |
| ·流感高發(fā),醫(yī)院患兒扎堆 | [2017-11-29] | |
