| ·廣東已報(bào)告78例登革熱病例 | [2016-7-28] | |
| ·登革熱疫情在印度迅速蔓延 | [2016-7-28] | |
| ·被蜱蟲叮入腦部 疼痛難忍 連夜就醫(yī)最終手術(shù)取出 | [2016-7-27] | |
| ·男子染上非洲瘧原蟲 高燒持續(xù)一周不退 | [2016-7-27] | |
| ·廣州報(bào)告4例登革熱本地病例 | [2016-7-27] | |
| ·廣東食藥局:很多面膜是“皮膚鴉片” | [2016-7-25] | |
| ·我國(guó)口岸發(fā)現(xiàn)全國(guó)首例輸入性裂谷熱病例 | [2016-7-25] | |
| ·美國(guó)出現(xiàn)第二例疑似寨卡病毒本土感染病例 | [2016-7-25] | |
| ·我國(guó)首例輸入性裂谷熱病毒全基因組序列測(cè)定完成 | [2016-7-25] | |
| ·北京上半年現(xiàn)48起諾如病毒感染 | [2016-7-20] | |
| ·隨訪7年發(fā)現(xiàn)瘧疾疫苗的有效性并不理想 | [2016-7-20] | |
| ·《關(guān)于防止中東呼吸綜合征傳入我國(guó)的公告》 | [2016-7-20] | |
| ·廣州新增兩例登革熱病例 患者住在同一條街上 | [2016-7-20] | |
| ·安徽要求各地嚴(yán)防血吸蟲病疫情反彈 | [2016-7-18] | |
| ·加拿大鴨場(chǎng)確診禽流感,1.4萬只鴨子將被殺 | [2016-7-18] | |
| ·美國(guó)紐約出現(xiàn)全球首宗“女傳男”感染寨卡病例 | [2016-7-18] | |
| ·衛(wèi)生防護(hù)中心調(diào)查一宗侵入性肺炎球菌感染死亡個(gè)案 | [2016-7-13] | |
| ·慢性丙肝患肝癌幾率高25倍 | [2016-7-13] | |
| ·超8成肝癌與乙肝病毒感染有關(guān) | [2016-7-13] | |
| ·香港一周新增兩宗登革熱個(gè)案 | [2016-7-12] | |
